區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 01:11:11 | 75 | 7,966,507 14.49% | 152.28 | 0.00121315 | 0.00012131 | ||
2026/04/28 01:11:10 | 88 | 10,714,169 19.49% | 167.14 | 0.00179086 | 0.00017908 | ||
2026/04/28 01:11:10 | 58 | 4,816,919 8.76% | 164.08 | 0.00079038 | 0.00007903 | ||
2026/04/28 01:11:09 | 81 | 11,098,230 20.18% | 91.33 | 0.00101361 | 0.00010136 | ||
2026/04/28 01:11:09 | 79 | 7,338,352 13.35% | 90.35 | 0.00066303 | 0.0000663 | ||
2026/04/28 01:11:08 | 60 | 8,734,940 15.89% | 235.1 | 0.00205362 | 0.00020536 | ||
2026/04/28 01:11:08 | 75 | 6,034,359 10.98% | 147.29 | 0.00088882 | 0.00008888 | ||
2026/04/28 01:11:07 | 126 | 9,780,217 17.79% | 190.83 | 0.0018664 | 0.00018664 | ||
2026/04/28 01:11:07 | 96 | 10,163,275 18.48% | 95.31 | 0.00096874 | 0.00009687 | ||
2026/04/28 01:11:07 | 54 | 5,446,718 9.91% | 270.15 | 0.00147147 | 0.00014714 | ||
2026/04/28 01:11:06 | 65 | 5,676,086 10.33% | 91.17 | 0.00051751 | 0.00005175 | ||
2026/04/28 01:11:06 | 127 | 11,259,538 20.48% | 105.72 | 0.0011904 | 0.00011904 | ||
2026/04/28 01:11:05 | 107 | 11,307,742 20.56% | 95.52 | 0.00108017 | 0.00010801 | ||
2026/04/28 01:11:05 | 80 | 9,978,213 18.15% | 86.12 | 0.0008594 | 0.00008594 | ||
2026/04/28 01:11:04 | 82 | 8,124,896 14.78% | 134.4 | 0.00109201 | 0.0001092 | ||
2026/04/28 01:11:04 | 90 | 6,180,567 11.24% | 110.08 | 0.00068036 | 0.00006803 | ||
2026/04/28 01:11:03 | 59 | 7,401,229 13.46% | 65.16 | 0.0004823 | 0.00004823 | ||
2026/04/28 01:11:03 | 77 | 6,572,788 11.96% | 185.31 | 0.00121804 | 0.0001218 | ||
2026/04/28 01:11:03 | 74 | 7,591,824 13.81% | 92.21 | 0.00070006 | 0.00007 | ||
2026/04/28 01:11:02 | 63 | 6,851,080 12.46% | 104.83 | 0.00071823 | 0.00007182 |
