區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 08:31:50 | 74 | 13,034,503 23.7% | 113.36 | 0.00147763 | 0.00014776 | ||
2026/04/29 08:31:50 | 71 | 13,959,025 25.39% | 86.15 | 0.00120261 | 0.00012026 | ||
2026/04/29 08:31:49 | 81 | 11,240,492 20.44% | 82.89 | 0.00093182 | 0.00009318 | ||
2026/04/29 08:31:49 | 83 | 17,664,993 32.12% | 144.54 | 0.00255331 | 0.00025533 | ||
2026/04/29 08:31:48 | 59 | 11,942,260 21.72% | 2.88 | 0.03451166 | 0.00345116 | ||
2026/04/29 08:31:48 | 52 | 7,651,550 13.92% | 109.66 | 0.00083909 | 0.0000839 | ||
2026/04/29 08:31:48 | 74 | 14,208,756 25.84% | 157.59 | 0.00223925 | 0.00022392 | ||
2026/04/29 08:31:47 | 73 | 14,375,711 26.14% | 75.8 | 0.00108981 | 0.00010898 | ||
2026/04/29 08:31:47 | 69 | 10,164,008 18.49% | 90.19 | 0.00091671 | 0.00009167 | ||
2026/04/29 08:31:46 | 65 | 8,395,355 15.27% | 104.03 | 0.00087342 | 0.00008734 | ||
2026/04/29 08:31:46 | 80 | 21,003,935 38.19% | 287.79 | 0.0060448 | 0.00060448 | ||
2026/04/29 08:31:45 | 71 | 13,190,006 23.99% | 108.85 | 0.00143583 | 0.00014358 | ||
2026/04/29 08:31:45 | 56 | 7,509,691 13.66% | 178.73 | 0.00134223 | 0.00013422 | ||
2026/04/29 08:31:44 | 60 | 7,865,664 14.31% | 173.26 | 0.00136282 | 0.00013628 | ||
2026/04/29 08:31:44 | 78 | 17,404,792 31.65% | 227.85 | 0.00396569 | 0.00039656 | ||
2026/04/29 08:31:43 | 58 | 10,326,183 18.78% | 203.66 | 0.00210311 | 0.00021031 | ||
2026/04/29 08:31:43 | 56 | 7,977,868 14.51% | 237.36 | 0.00189364 | 0.00018936 | ||
2026/04/29 08:31:43 | 57 | 8,279,489 15.06% | 209.2 | 0.00173212 | 0.00017321 | ||
2026/04/29 08:31:42 | 51 | 10,379,563 18.88% | 117.18 | 0.0012163 | 0.00012163 | ||
2026/04/29 08:31:42 | 64 | 6,627,487 12.05% | 182.93 | 0.00121242 | 0.00012124 |
