Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.817.590 | 22:48:48 10/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
41.710 | 22:48:21 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
42.690 | 22:48:06 10/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.817.567 | 22:47:39 10/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.880.355 | 22:47:16 10/05/2026 | 486.002 | -- | 0BNB | ||||
104.219 | 22:47:07 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.880.348 | 22:47:01 10/05/2026 | 490.002 | -- | 0BNB | ||||
67.580 | 22:46:46 10/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
18.101 | 22:46:43 10/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
249.464 | 22:46:27 10/05/2026 | 486.002 | -- | 0BNB | ||||
12.947.333 | 22:46:22 10/05/2026 | 850.000 | -- | 0BNB | ||||
61.166 | 22:46:16 10/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.817.516 | 22:45:06 10/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.817.515 | 22:45:03 10/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
67.577 | 22:44:52 10/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
67.576 | 22:44:34 10/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
49 | 22:44:33 10/05/2026 | 1.046.974 | -- | 0BNB | ||||
11.817.492 | 22:43:54 10/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.817.491 | 22:43:51 10/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.817.489 | 22:43:45 10/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB |
