交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sign | 2026/04/28 17:42:51 | 0.00001764 | 0.00000489 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/28 17:42:51 | 0BNB | 0.00000654 | |||||
transfer | 2026/04/28 17:42:51 | 0BNB | 0.00000645 | |||||
transfer | 2026/04/28 17:42:51 | 0BNB | 0.00000195 | |||||
stakeWithInviter | 2026/04/28 17:42:51 | 0BNB | 0.00003889 | |||||
0x9265bb9d | 2026/04/28 17:42:51 | 0BNB | 0.0000153 | |||||
aggregate | 2026/04/28 17:42:51 | 0BNB | 0.00002317 | |||||
transfer | 2026/04/28 17:42:51 | 0BNB | 0.00000307 | |||||
0x9265bb9d | 2026/04/28 17:42:51 | 0BNB | 0.0000153 | |||||
buyExactIn | 2026/04/28 17:42:51 | 0.001 | 0.00001811 | |||||
approve | 2026/04/28 17:42:51 | 0BNB | 0.00000305 | |||||
transferFrom | 2026/04/28 17:42:51 | 0BNB | 0.00000636 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/28 17:42:51 | 0BNB | 0.0000071 | |||||
transfer | 2026/04/28 17:42:51 | 0BNB | 0.00000338 | |||||
claimRewards | 2026/04/28 17:42:51 | 0BNB | 0.00009281 | |||||
exactInputV3Swap | 2026/04/28 17:42:51 | 0BNB | 0.00001181 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/28 17:42:51 | 0BNB | 0.00000466 | |||||
claimRewards | 2026/04/28 17:42:51 | 0BNB | 0.00009281 | |||||
exactInputV3Swap | 2026/04/28 17:42:51 | 0BNB | 0.00001324 | |||||
BNB transfer | 2026/04/28 17:42:51 | 0.00108421 | 0.0000021 |
