Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 17:18:42 | Abstimmen | -- | 0,00082 ATOM | ||||
13.05.2026, 17:18:36 | Senden | 0,00001 ATOM | 0,002751 ATOM | ||||
13.05.2026, 17:18:36 | Delegieren | 0,007873 ATOM | |||||
13.05.2026, 17:18:36 | Delegator-Prämie abheben | 0,004507 ATOM | |||||
13.05.2026, 17:18:36 | Abstimmen | -- | 0,000692 ATOM | ||||
13.05.2026, 17:18:24 | Senden | 80,169 ATOM | 0,00094 ATOM | ||||
13.05.2026, 17:18:06 | IBC-Bestätigung | -- | 0,00241 ATOM | ||||
13.05.2026, 17:18:06 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002147 ATOM | ||||
13.05.2026, 17:18:06 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,002751 ATOM | ||||
13.05.2026, 17:18:00 | Senden | 168,426802 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
13.05.2026, 17:18:00 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,00182 ATOM | ||||
13.05.2026, 17:18:00 | Abstimmen | -- | 0,000884 ATOM | ||||
13.05.2026, 17:18:00 | Abstimmen | -- | 0,000811 ATOM | ||||
13.05.2026, 17:17:55 | IBC-Überweisung | 0,55 ATOM | 0,001087 ATOM | ||||
13.05.2026, 17:17:49 | Delegator-Prämie abheben | 0,004508 ATOM | |||||
13.05.2026, 17:17:43 | Senden | 16,259449 ATOM | 0,000551 ATOM | ||||
13.05.2026, 17:17:43 | Abstimmen | -- | 0,000769 ATOM | ||||
13.05.2026, 17:17:43 | Delegieren | 0,007873 ATOM | |||||
13.05.2026, 17:17:37 | Senden | 2 ATOM | 0,000872 ATOM | ||||
13.05.2026, 17:17:37 | Delegator-Prämie abheben | 0,005502 ATOM |
