Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 17:11:53 | Senden | 595,369369 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
13.05.2026, 17:11:49 | Abstimmen | -- | 0,00069 ATOM | ||||
13.05.2026, 17:11:49 | Delegator-Prämie abheben | 0,007063 ATOM | |||||
13.05.2026, 17:11:49 | Autorisierte Ausführung | 0,021027 ATOM | |||||
13.05.2026, 17:11:43 | Senden | 595,389369 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
13.05.2026, 17:11:43 | Erneut delegieren | -- | 0,00165 ATOM | ||||
13.05.2026, 17:11:43 | Delegieren | 0,004407 ATOM | |||||
13.05.2026, 17:11:43 | Senden | 279,970129 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
13.05.2026, 17:11:37 | Delegator-Prämie abheben | 0,00718 ATOM | |||||
13.05.2026, 17:11:37 | IBC-Empfang | 0,003117 ATOM | |||||
13.05.2026, 17:11:37 | Senden | 17,79748 ATOM | 0,003499 ATOM | ||||
13.05.2026, 17:11:37 | Abstimmen | -- | 0,00069 ATOM | ||||
13.05.2026, 17:11:37 | Abstimmen | -- | 0,000819 ATOM | ||||
13.05.2026, 17:11:37 | Senden | 25,916073 ATOM | 0,000738 ATOM | ||||
13.05.2026, 17:11:26 | Delegieren | 0,008728 ATOM | |||||
13.05.2026, 17:11:26 | Senden | 0,51 ATOM | 0,000738 ATOM | ||||
13.05.2026, 17:11:20 | Abstimmen | -- | 0,00069 ATOM | ||||
13.05.2026, 17:11:14 | Delegator-Prämie abheben | 0,003908 ATOM | |||||
13.05.2026, 17:11:08 | IBC-Empfang | 0,002668 ATOM | |||||
13.05.2026, 17:11:08 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001062 ATOM |
