大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 06:32:55 | 1 | 1 | 48.84401456 | 0.0000192 | ||
2026/04/28 21:41:26 | 1 | 2 | 48.41925341 | 0.00000226 | ||
2026/04/29 07:09:26 | 1 | 2 | 47.53279048 | 0.00000226 | ||
2026/04/29 00:06:47 | 1 | 2 | 47.198 | 0.00000246 | ||
2026/04/28 21:41:26 | 1 | 2 | 46.70242945 | 0.00000226 | ||
2026/04/29 19:10:58 | 1 | 1 | 46.40720293 | 0.0000192 | ||
2026/04/28 21:42:58 | 1 | 2 | 45.50083079 | 0.00000226 | ||
2026/04/29 13:36:43 | 5 | 2 | 45.3209286 | 0.00017226 | ||
2026/04/28 20:46:39 | 1 | 2 | 45.00005675 | 0.00005675 | ||
2026/04/28 21:42:58 | 1 | 2 | 44.64306073 | 0.00000226 | ||
2026/04/29 10:11:32 | 2 | 2 | 44.26353612 | 0.00000376 | ||
2026/04/29 04:35:01 | 7 | 1 | 44.0007899 | 0.00001087 | ||
2026/04/28 22:05:17 | 1 | 2 | 43.64232937 | 0.00000226 | ||
2026/04/29 02:38:02 | 30 | 2 | 43.50166059 | 0.00004548 | ||
2026/04/29 18:52:10 | 1 | 2 | 43.27363373 | 0.00000227 | ||
2026/04/28 22:24:55 | 1 | 2 | 43.14709131 | 0.00000225 | ||
2026/04/29 12:02:30 | 32 | 2 | 43.13690114 | 0.00004846 | ||
2026/04/29 17:34:48 | 32 | 1 | 43.10388453 | 0.00004814 | ||
2026/04/29 08:09:59 | 1 | 2 | 43.09939478 | 0.00000226 | ||
2026/04/29 00:30:16 | 1 | 2 | 43.08017507 | 0.00000225 |
