大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 00:44:27 | 1 | 2 | 15.81965654 | 0.00000226 | ||
2026/04/29 18:45:57 | 2 | 2 | 15.81139635 | 0.00000374 | ||
2026/04/29 23:47:06 | 1 | 2 | 15.79563682 | 0.00000225 | ||
2026/04/30 01:21:03 | 1 | 2 | 15.79407255 | 0.00000225 | ||
2026/04/29 22:57:31 | 1 | 2 | 15.72430323 | 0.00000227 | ||
2026/04/30 00:29:05 | 1 | 2 | 15.71682972 | 0.00000227 | ||
2026/04/29 19:00:25 | 6 | 2 | 15.69469059 | 0.0000978 | ||
2026/04/30 03:15:01 | 2 | 2 | 15.68650468 | 0.00001042 | ||
2026/04/30 11:47:58 | 3 | 2 | 15.67536006 | 0.00000522 | ||
2026/04/29 22:51:15 | 1 | 2 | 15.67298714 | 0.00000227 | ||
2026/04/30 02:22:18 | 29 | 2 | 15.66159691 | 0.000437 | ||
2026/04/30 02:12:10 | 1 | 2 | 15.65715294 | 0.0000904 | ||
2026/04/30 02:34:24 | 1 | 2 | 15.62585287 | 0.00000227 | ||
2026/04/30 00:29:05 | 14 | 2 | 15.60401232 | 0.00002164 | ||
2026/04/29 18:52:10 | 1 | 2 | 15.59389096 | 0.00000226 | ||
2026/04/30 13:29:32 | 19 | 2 | 15.59275771 | 0.00002909 | ||
2026/04/30 03:54:51 | 1 | 65 | 15.58917957 | 0.00002368 | ||
2026/04/30 02:22:18 | 1 | 2 | 15.58436287 | 0.00000226 | ||
2026/04/30 10:06:00 | 1 | 1 | 15.58228341 | 0.00004 | ||
2026/04/30 00:10:03 | 1 | 2 | 15.55347801 | 0.00000225 |
