Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 03:42:33 | 2 | 2 | 1,35423793 | 0,00000376 | ||
11.05.2026, 03:42:33 | 1 | 2 | 4,91995751 | 0,00000226 | ||
11.05.2026, 03:42:33 | 1 | 2 | 21,74463649 | 0,00000227 | ||
11.05.2026, 03:42:33 | 1 | 2 | 1,60354548 | 0,00000226 | ||
11.05.2026, 03:42:33 | 1 | 2 | 1,51470305 | 0,00000226 | ||
11.05.2026, 03:42:33 | 2 | 2 | 9,8905296 | 0,00000374 | ||
11.05.2026, 03:42:33 | 2 | 2 | 8,7703439 | 0,00000374 | ||
11.05.2026, 03:42:33 | 1 | 3 | 0,77216261 | 0,00000261 | ||
11.05.2026, 03:42:33 | 1 | 2 | 10,364714 | 0,00000451 | ||
11.05.2026, 03:42:33 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
11.05.2026, 03:42:33 | 1 | 1 | 1,62987562 | 0,00004 | ||
11.05.2026, 03:42:33 | 2 | 2 | 1,68058467 | 0,00000376 | ||
11.05.2026, 03:42:33 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
11.05.2026, 03:42:33 | 2 | 2 | 0,65196289 | 0,0000374 | ||
11.05.2026, 03:42:33 | 1 | 1 | 14,956828 | 0,00001146 | ||
11.05.2026, 03:42:33 | 1 | 2 | 0,63125377 | 0,0000226 | ||
11.05.2026, 03:42:33 | 1 | 2 | 20,365581 | 0,0000226 | ||
11.05.2026, 03:42:33 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
11.05.2026, 03:42:33 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
11.05.2026, 03:42:33 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 |
