Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 06:35:11 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
11.05.2026, 06:35:11 | 1 | 1 | 4,6321 | 0,00000191 | ||
11.05.2026, 06:35:11 | 2 | 2 | 0,31616461 | 0,0000374 | ||
11.05.2026, 06:35:11 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
11.05.2026, 06:35:11 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
11.05.2026, 06:35:11 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
11.05.2026, 06:35:11 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
11.05.2026, 06:35:11 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
11.05.2026, 06:35:11 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH | ||
11.05.2026, 06:35:11 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
11.05.2026, 06:34:12 | 1 | 2 | 0,00442305 | 0,00000225 | ||
11.05.2026, 06:34:12 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
11.05.2026, 06:34:12 | 1 | 2 | 0,36080227 | 0,00000227 | ||
11.05.2026, 06:34:12 | 1 | 2 | 4,27559498 | 0,00000227 | ||
11.05.2026, 06:34:12 | 1 | 2 | 3,19199556 | 0,00000226 | ||
11.05.2026, 06:34:12 | 1 | 2 | 0,33730693 | 0,00000227 | ||
11.05.2026, 06:34:12 | 1 | 2 | 5,48085 | 0,00000225 | ||
11.05.2026, 06:34:12 | 1 | 2 | 137,95483821 | 0,00000225 | ||
11.05.2026, 06:34:12 | 1 | 2 | 6,44500454 | 0,00000454 | ||
11.05.2026, 06:34:12 | 1 | 1 | 0,00001 | 0,00000386 |
