交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 23:42:24 | 1 | 2 | 0.94980744 | 0.0000226 | ||
2026/04/28 23:42:24 | 1 | 2 | 0.71950142 | 0.0000226 | ||
2026/04/28 23:42:24 | 1 | 2 | 0.48972693 | 0.0000226 | ||
2026/04/28 23:42:24 | 1 | 2 | 0.50365777 | 0.0000226 | ||
2026/04/28 23:42:24 | 2 | 2 | 0.8644385 | 0.0000374 | ||
2026/04/28 23:42:24 | 1 | 1 | 4.8969881 | 0.00004 | ||
2026/04/28 23:42:24 | 1 | 1 | 4.89699036 | 0.00000226 | ||
2026/04/28 23:42:24 | 1 | 2 | 0.95483851 | 0.00004 | ||
2026/04/28 23:42:24 | 1 | 1 | 0.10353786 | 0.0000904 | ||
2026/04/28 23:42:24 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/04/28 23:42:24 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/04/28 23:42:24 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/04/28 23:42:24 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/04/28 23:42:24 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/04/28 23:42:24 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/04/28 23:42:24 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/04/28 23:42:24 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/04/28 23:42:24 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/04/28 23:42:24 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/04/28 23:42:24 | 2 | 2 | 4.01989647 | 0.000338 |
