交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 19:48:30 | 1 | 2 | 6.7592275 | 0.00000225 | ||
2026/04/29 19:48:30 | 1 | 2 | 14.44096646 | 0.00000225 | ||
2026/04/29 19:48:30 | 3 | 2 | 4.11094714 | 0.00000522 | ||
2026/04/29 19:48:30 | 1 | 2 | 6.33187142 | 0.00000227 | ||
2026/04/29 19:48:30 | 1 | 2 | 6.83491181 | 0.00000227 | ||
2026/04/29 19:48:30 | 1 | 2 | 32.21621945 | 0.00000227 | ||
2026/04/29 19:48:30 | 1 | 2 | 0.02940429 | 0.00000227 | ||
2026/04/29 19:48:30 | 1 | 2 | 1.85521227 | 0.00000226 | ||
2026/04/29 19:48:30 | 1 | 2 | 6.30906591 | 0.00000226 | ||
2026/04/29 19:48:30 | 1 | 2 | 1.47532527 | 0.00000227 | ||
2026/04/29 19:48:30 | 1 | 2 | 5.7311978 | 0.00000227 | ||
2026/04/29 19:48:30 | 2 | 2 | 1.519482 | 0.00001 | ||
2026/04/29 19:48:30 | 1 | 3 | 0.00005 | 0.00001 | ||
2026/04/29 19:48:30 | 1 | 1 | 4.23383258 | 0.00004 | ||
2026/04/29 19:48:30 | 4 | 2 | 5.59211738 | 0.00001192 | ||
2026/04/29 19:48:30 | 3 | 2 | 4.49424559 | 0.00000522 | ||
2026/04/29 19:48:30 | 1 | 2 | 0.00003 | 0.00001 | ||
2026/04/29 19:48:30 | 1 | 2 | 2.837498 | 0.00001 | ||
2026/04/29 19:48:30 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/04/29 19:48:30 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 |
