区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 09:13:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 09:13:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 09:13:31 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 09:12:53 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/04/28 09:12:49 | 1 | 0 | 649 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 3.46 | 2.048072 | ||
2026/04/28 09:12:47 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 09:12:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 09:12:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 09:12:03 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 1 | 2.048021 | ||
2026/04/28 09:11:53 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 09:11:47 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/04/28 09:11:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 09:11:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 09:11:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 09:10:58 | 2 | 1 | 1,308 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 1 | 2.048042 | ||
2026/04/28 09:10:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 09:10:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 09:10:21 | 2 | 0 | 764 | 42,000 0.53% | 8,007,811 | 3.86 | 2.048162 | ||
2026/04/28 09:10:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 09:10:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
