区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 22:42:21 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 22:42:19 | 5 | 0 | 1,450 | 135,699 1.7% | 8,000,000 | 4.73 | 2.048642 | ||
2026/04/27 22:42:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 22:41:59 | 2 | 0 | 1,084 | 47,088 0.59% | 8,000,000 | 11 | 2.048517 | ||
2026/04/27 22:40:20 | 42 | 0 | 7,138 | 1,208,993 15.12% | 8,000,000 | 7.78 | 2.057417 | ||
2026/04/27 22:40:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 22:40:04 | 1 | 0 | 778 | 48,143 0.61% | 8,000,000 | 1.5 | 2.048072 | ||
2026/04/27 22:40:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 22:39:46 | 3 | 0 | 1,245 | 69,112 0.87% | 8,000,000 | 8.59 | 2.048594 | ||
2026/04/27 22:39:16 | 2 | 0 | 977 | 45,568 0.57% | 8,000,000 | 7.35 | 2.048335 | ||
2026/04/27 22:39:08 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 22:39:07 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 22:38:59 | 1 | 0 | 808 | 23,544 0.3% | 8,007,811 | 11 | 2.048258 | ||
2026/04/27 22:38:58 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 22:38:45 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 22:38:23 | 7 | 1 | 2,447 | 156,680 1.96% | 8,000,000 | 8.74 | 2.04937 | ||
2026/04/27 22:38:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 22:37:40 | 3 | 0 | 1,093 | 66,568 0.84% | 8,000,000 | 6.13 | 2.048408 | ||
2026/04/27 22:37:32 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 22:37:24 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
