区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 16:16:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 16:15:56 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 3.48 | 2.048073 | ||
2026/04/28 16:15:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 16:15:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 16:15:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 16:15:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 16:15:07 | 2 | 0 | 822 | 43,024 0.54% | 8,000,000 | 3.46 | 2.048149 | ||
2026/04/28 16:14:47 | 1 | 0 | 719 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 3.46 | 2.048076 | ||
2026/04/28 16:14:26 | 2 | 0 | 890 | 44,036 0.56% | 8,000,000 | 3.46 | 2.048152 | ||
2026/04/28 16:13:54 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 3.46 | 2.048072 | ||
2026/04/28 16:13:40 | 1 | 0 | 719 | 22,012 0.28% | 8,000,000 | 3.46 | 2.048076 | ||
2026/04/28 16:13:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 16:13:24 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 16:13:12 | 6 | 0 | 1,398 | 434,345 5.43% | 8,000,000 | 30.81 | 2.061385 | ||
2026/04/28 16:12:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 16:12:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 16:12:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 16:12:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 16:12:26 | 1 | 0 | 719 | 22,012 0.28% | 8,000,000 | 3.46 | 2.048076 | ||
2026/04/28 16:12:20 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
