区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 18:40:35 | 1 | 0 | 719 | 44,559 0.56% | 8,000,000 | 9 | 2.048401 | ||
2026/04/27 18:40:11 | 2 | 0 | 831 | 65,559 0.82% | 8,000,000 | 7.22 | 2.048473 | ||
2026/04/27 18:40:09 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 18:40:06 | 6 | 0 | 1,520 | 153,643 1.93% | 8,000,000 | 5.61 | 2.048863 | ||
2026/04/27 18:39:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 18:39:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 18:39:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 18:39:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 18:39:20 | 3 | 0 | 1,066 | 88,607 1.11% | 8,000,000 | 6.24 | 2.048553 | ||
2026/04/27 18:38:46 | 2 | 0 | 895 | 66,571 0.84% | 8,000,000 | 7.17 | 2.048477 | ||
2026/04/27 18:38:17 | 5 | 0 | 1,343 | 131,631 1.65% | 8,007,811 | 6.36 | 2.048838 | ||
2026/04/27 18:38:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 18:37:45 | 1 | 0 | 724 | 44,559 0.56% | 8,000,000 | 9 | 2.048401 | ||
2026/04/27 18:37:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 18:36:37 | 6 | 0 | 1,817 | 262,653 3.29% | 8,000,000 | 20.83 | 2.053471 | ||
2026/04/27 18:36:32 | 0 | 1 | 1,077 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 18:36:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/27 18:36:26 | 1 | 0 | 715 | 44,559 0.56% | 8,015,630 | 9 | 2.048401 | ||
2026/04/27 18:36:18 | 1 | 0 | 715 | 44,559 0.56% | 8,007,811 | 9 | 2.048401 | ||
2026/04/27 18:36:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
