區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 08:45:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 08:45:29 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 20 | 2.04842 | ||
2026/04/28 08:45:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 08:45:08 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 08:45:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 08:44:50 | 0 | 1 | 1,091 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 08:44:09 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 40 | 2.04884 | ||
2026/04/28 08:43:43 | 1 | 0 | 656 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 3.48 | 2.048073 | ||
2026/04/28 08:43:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 08:43:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 08:43:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 08:43:11 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 08:43:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 08:43:01 | 0 | 1 | 1,071 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 08:42:55 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 08:42:55 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 08:41:52 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 3.46 | 2.048072 | ||
2026/04/28 08:41:46 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 08:41:39 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/28 08:41:35 | 1 | 1 | 1,187 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 3.46 | 2.048072 |
