Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 06:01:11 | 322 | 317 799 | 49 839 614 83,07 % | 60 000 000 | 523,23 | 0,016582 | ||
11.05.2026, 06:00:59 | 393 | 338 384 | 45 508 742 75,85 % | 60 000 000 | 693,78 | 0,023429 | ||
11.05.2026, 06:00:47 | 75 | 41 962 | 10 728 937 17,89 % | 60 000 000 | 5,53 | 0,057344 | ||
11.05.2026, 06:00:35 | 396 | 362 857 | 59 993 793 99,99 % | 60 000 000 | 792,99 | 0,037198 | ||
11.05.2026, 06:00:23 | 93 | 47 904 | 10 567 837 17,62 % | 60 000 000 | 6,02 | 0,061722 | ||
11.05.2026, 06:00:11 | 487 | 281 000 | 56 345 093 93,91 % | 60 000 000 | 3,48 | 0,186951 | ||
11.05.2026, 05:59:59 | 50 | 60 199 | 8 064 482 13,45 % | 60 000 000 | 391,18 | 0,001649 | ||
11.05.2026, 05:59:47 | 210 | 124 967 | 24 288 380 40,49 % | 60 000 000 | 1,17 | 0,023886 | ||
11.05.2026, 05:59:35 | 160 | 192 957 | 26 572 934 44,29 % | 60 000 000 | 2,08 | 0,050158 | ||
11.05.2026, 05:59:23 | 252 | 277 100 | 36 034 086 60,06 % | 60 000 000 | 2 | 0,065268 | ||
11.05.2026, 05:59:11 | 367 | 498 495 | 49 888 340 83,15 % | 59 999 943 | 1,07 | 0,045092 | ||
11.05.2026, 05:58:59 | 187 | 192 325 | 59 658 878 99,53 % | 59 941 408 | 684,03 | 0,031533 | ||
11.05.2026, 05:58:47 | 87 | 42 632 | 7 588 939 12,65 % | 60 000 000 | 639,91 | 0,003554 | ||
11.05.2026, 05:58:35 | 183 | 233 121 | 38 772 140 64,63 % | 60 000 000 | 739,12 | 0,022243 | ||
11.05.2026, 05:58:23 | 492 | 246 660 | 27 173 788 45,29 % | 60 000 000 | 566,67 | 0,010849 | ||
11.05.2026, 05:58:11 | 206 | 187 663 | 23 755 040 39,6 % | 60 000 000 | 1,07 | 0,021438 | ||
11.05.2026, 05:57:59 | 264 | 201 933 | 25 850 074 43,09 % | 60 000 000 | 691,32 | 0,013349 | ||
11.05.2026, 05:57:47 | 182 | 102 770 | 19 566 595 32,62 % | 59 999 943 | 378,66 | 0,003831 | ||
11.05.2026, 05:57:35 | 275 | 161 751 | 25 613 044 42,74 % | 59 941 408 | 574,19 | 0,009936 | ||
11.05.2026, 05:57:23 | 103 | 165 314 | 21 317 016 35,53 % | 60 000 000 | 318,07 | 0,002661 |
