區塊列表(合併後)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 00:53:23 | 149 | 65,671 | 10,773,907 17.96% | 59,999,943 | 1.15 | 0.006147 | ||
2026/05/01 00:53:11 | 333 | 189,091 | 29,443,942 49.13% | 59,941,408 | 1.57 | 0.029106 | ||
2026/05/01 00:52:59 | 370 | 216,314 | 37,267,244 62.12% | 60,000,000 | 1.37 | 0.03013 | ||
2026/05/01 00:52:47 | 311 | 206,984 | 30,543,574 50.91% | 59,999,886 | 2.09 | 0.046896 | ||
2026/05/01 00:52:35 | 327 | 141,535 | 24,516,611 40.91% | 59,941,351 | 1.45 | 0.021494 | ||
2026/05/01 00:52:23 | 245 | 127,911 | 25,391,812 42.41% | 59,882,873 | 1.47 | 0.022436 | ||
2026/05/01 00:52:11 | 377 | 217,464 | 42,275,374 70.53% | 59,941,408 | 1.51 | 0.040298 | ||
2026/05/01 00:51:59 | 358 | 321,370 | 44,911,664 74.86% | 60,000,000 | 1.3 | 0.03509 | ||
2026/05/01 00:51:47 | 257 | 134,657 | 24,092,177 40.16% | 59,999,943 | 1.31 | 0.018567 | ||
2026/05/01 00:51:35 | 272 | 107,289 | 18,503,072 30.87% | 59,941,408 | 1.29 | 0.013449 | ||
2026/05/01 00:51:23 | 327 | 193,745 | 36,524,919 60.88% | 60,000,000 | 1.48 | 0.034086 | ||
2026/05/01 00:51:11 | 249 | 78,548 | 14,309,786 23.85% | 60,000,000 | 1.6 | 0.014528 | ||
2026/05/01 00:50:59 | 232 | 100,294 | 20,011,420 33.36% | 60,000,000 | 1.48 | 0.017368 | ||
2026/05/01 00:50:47 | 534 | 161,050 | 29,336,294 48.9% | 60,000,000 | 1.84 | 0.035968 | ||
2026/05/01 00:50:35 | 386 | 171,990 | 29,178,314 48.64% | 60,000,000 | 1.41 | 0.023081 | ||
2026/05/01 00:50:23 | 229 | 107,026 | 20,542,029 34.24% | 60,000,000 | 2.44 | 0.037028 | ||
2026/05/01 00:50:11 | 491 | 202,879 | 36,163,328 60.28% | 60,000,000 | 1.89 | 0.045687 | ||
2026/05/01 00:49:59 | 224 | 482,493 | 33,660,225 56.11% | 60,000,000 | 1.12 | 0.017056 | ||
2026/05/01 00:49:47 | 400 | 173,739 | 32,600,545 54.34% | 60,000,000 | 1.5 | 0.029079 | ||
2026/05/01 00:49:35 | 379 | 189,932 | 37,953,529 63.26% | 60,000,000 | 1.59 | 0.037992 |
