區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 00:21:48 | 1 | 941 | 234,514 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.09 | 0.00018 | ||
2026/04/29 00:21:48 | 2 | 1,313 | 356,985 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.18 | 0.000296 | ||
2026/04/29 00:21:48 | 2 | 1,313 | 511,370 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.28 | 0.000461 | ||
2026/04/29 00:21:48 | 1 | 941 | 234,290 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.000181 | ||
2026/04/29 00:21:47 | 3 | 1,708 | 795,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.000599 | ||
2026/04/29 00:21:47 | 2 | 1,313 | 675,706 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.29 | 0.000612 | ||
2026/04/29 00:21:46 | 2 | 1,325 | 450,679 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.11 | 0.000353 | ||
2026/04/29 00:21:46 | 4 | 2,081 | 1,057,976 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.21 | 0.0009 | ||
2026/04/29 00:21:46 | 2 | 1,208 | 162,745 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.18 | 0.000134 | ||
2026/04/29 00:21:46 | 1 | 941 | 234,835 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.12 | 0.000184 | ||
2026/04/29 00:21:46 | 2 | 1,267 | 530,157 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.08 | 0.000402 | ||
2026/04/29 00:21:45 | 3 | 1,709 | 671,181 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.31 | 0.000618 | ||
2026/04/29 00:21:44 | 4 | 3,186 | 987,753 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.22 | 0.000845 | ||
2026/04/29 00:21:44 | 2 | 1,124 | 2,303,289 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.00163 | ||
2026/04/29 00:21:44 | 6 | 2,861 | 1,232,039 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.001066 | ||
2026/04/29 00:21:44 | 4 | 2,081 | 1,118,172 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.09 | 0.000854 | ||
2026/04/29 00:21:43 | 2 | 1,163 | 447,240 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.21 | 0.000381 | ||
2026/04/29 00:21:43 | 2 | 1,325 | 539,541 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.46 | 0.000551 | ||
2026/04/29 00:21:43 | 3 | 1,709 | 809,836 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.17 | 0.000666 | ||
2026/04/29 00:21:42 | 2 | 1,313 | 673,973 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.000506 |
