区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 16:39:19 | 1 | 856 | 180,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.42 | 0.000179 | ||
2026/04/29 16:39:18 | 1 | 941 | 234,322 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.42 | 0.000234 | ||
2026/04/29 16:39:13 | 1 | 941 | 238,816 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.46 | 0.000244 | ||
2026/04/29 16:39:12 | 1 | 740 | 119,120 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000085 | ||
2026/04/29 16:39:12 | 1 | 941 | 241,120 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.48 | 0.00025 | ||
2026/04/29 16:39:11 | 1 | 856 | 171,198 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.49 | 0.000179 | ||
2026/04/29 16:39:06 | 1 | 941 | 344,960 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.52 | 0.000367 | ||
2026/04/29 16:39:05 | 2 | 1,325 | 498,511 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.71 | 0.000946 | ||
2026/04/29 16:39:04 | 2 | 1,325 | 498,277 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.71 | 0.000946 | ||
2026/04/29 16:39:01 | 1 | 856 | 173,124 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.56 | 0.00019 | ||
2026/04/29 16:38:56 | 1 | 941 | 234,070 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.58 | 0.000259 | ||
2026/04/29 16:38:52 | 1 | 856 | 202,466 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.34 | 0.00019 | ||
2026/04/29 16:38:51 | 1 | 941 | 71,904 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.6 | 0.00008 | ||
2026/04/29 16:38:51 | 1 | 941 | 95,782 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.2 | 0.00008 | ||
2026/04/29 16:38:50 | 1 | 941 | 289,646 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.000236 | ||
2026/04/29 16:38:50 | 1 | 941 | 234,982 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.61 | 0.000266 | ||
2026/04/29 16:38:49 | 1 | 884 | 331,611 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000238 | ||
2026/04/29 16:38:49 | 2 | 1,125 | 353,487 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.42 | 0.000351 | ||
2026/04/29 16:38:48 | 1 | 856 | 171,198 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.64 | 0.000196 | ||
2026/04/29 16:38:48 | 1 | 856 | 68,670 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.64 | 0.000079 |
