Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 04:17:38 | 1 | 941 | 263.414 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,74 | 0,000321 | ||
28/04/2026, 04:17:38 | 7 | 3.153 | 1.027.141 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,54 | 0,001832 | ||
28/04/2026, 04:17:38 | 9 | 3.435 | 1.462.667 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,03 | 0,002088 | ||
28/04/2026, 04:17:37 | 5 | 2.383 | 1.096.871 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,35 | 0,00334 | ||
28/04/2026, 04:17:37 | 1 | 929 | 247.209 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,71 | 0,000296 | ||
28/04/2026, 04:17:36 | 6 | 2.631 | 1.759.601 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,76 | 0,002175 | ||
28/04/2026, 04:17:36 | 6 | 3.191 | 1.842.465 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,87 | 0,007571 | ||
28/04/2026, 04:17:36 | 2 | 1.300 | 506.954 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,14 | 0,000762 | ||
28/04/2026, 04:17:35 | 2 | 1.325 | 176.372 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,32 | 0,000286 | ||
28/04/2026, 04:17:35 | 3 | 1.554 | 250.542 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,78 | 0,000662 | ||
28/04/2026, 04:17:35 | 7 | 3.139 | 1.938.071 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,62 | 0,015767 | ||
28/04/2026, 04:17:35 | 4 | 1.997 | 883.422 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,9 | 0,001795 | ||
28/04/2026, 04:17:34 | 1 | 942 | 73.171 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,06 | 0,000361 | ||
28/04/2026, 04:17:34 | 4 | 2.420 | 1.111.522 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,96 | 0,006977 | ||
28/04/2026, 04:17:34 | 5 | 2.370 | 981.417 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,47 | 0,003764 | ||
28/04/2026, 04:17:33 | 5 | 2.357 | 894.499 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,12 | 0,001954 | ||
28/04/2026, 04:17:33 | 5 | 2.260 | 645.887 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,61 | 0,001634 | ||
28/04/2026, 04:17:33 | 4 | 2.058 | 1.026.676 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,4 | 0,00532 | ||
28/04/2026, 04:17:33 | 3 | 1.559 | 630.750 0,01% | 281.474.976.710.655 | 54,63 | 0,024124 | ||
28/04/2026, 04:17:32 | 5 | 2.369 | 1.012.851 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,33 | 0,001652 |
