Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 19:39:40 | 7 | 36 186 | 3 374 555 19,86 % | 16 999 984 | 742,79 | 0,002506 | ||
12/05/2026 19:39:35 | 8 | 14 169 | 7 397 317 43,56 % | 16 983 400 | 7,14 | < 0,000001 | ||
12/05/2026 19:39:30 | 21 | 72 161 | 7 101 743 41,78 % | 17 000 000 | 761,17 | 0,005405 | ||
12/05/2026 19:39:25 | 28 | 74 754 | 11 729 165 69 % | 17 000 000 | 661,72 | 0,007761 | ||
12/05/2026 19:39:20 | 1 | 1 833 | 336 668 1,99 % | 17 000 000 | 108 | < 0,000001 | ||
12/05/2026 19:39:15 | 15 | 39 879 | 9 871 802 58,07 % | 17 000 000 | 37,27 | 0,000367 | ||
12/05/2026 19:39:10 | 12 | 77 042 | 8 153 857 47,97 % | 17 000 000 | 210,1 | 0,001713 | ||
12/05/2026 19:39:05 | 20 | 63 994 | 12 527 784 73,7 % | 17 000 000 | 460,86 | 0,005773 | ||
12/05/2026 19:39:00 | 2 | 2 698 | 264 296 1,56 % | 17 000 000 | 883,07 | 0,000233 | ||
12/05/2026 19:38:55 | 10 | 56 008 | 5 030 828 29,6 % | 17 000 000 | 358,86 | 0,001805 | ||
12/05/2026 19:38:50 | 13 | 65 580 | 13 127 958 77,23 % | 16 999 984 | 98,07 | 0,001287 | ||
12/05/2026 19:38:45 | 17 | 80 688 | 7 778 750 45,81 % | 16 983 400 | 234,45 | 0,001823 | ||
12/05/2026 19:38:40 | 5 | 32 352 | 8 245 748 48,51 % | 17 000 000 | 28,72 | 0,000236 | ||
12/05/2026 19:38:35 | 12 | 94 761 | 5 687 054 33,46 % | 17 000 000 | 6,69 | 0,000038 | ||
12/05/2026 19:38:30 | 7 | 22 869 | 1 680 097 9,89 % | 17 000 000 | 195,81 | 0,000328 | ||
12/05/2026 19:38:25 | 7 | 34 700 | 8 565 258 50,39 % | 17 000 000 | 19,55 | 0,000167 | ||
12/05/2026 19:38:20 | 9 | 72 605 | 6 851 975 40,31 % | 17 000 000 | 75,33 | 0,000516 | ||
12/05/2026 19:38:15 | 13 | 37 868 | 8 474 976 49,86 % | 16 999 984 | 205,01 | 0,001737 | ||
12/05/2026 19:38:10 | 11 | 45 447 | 4 269 376 25,14 % | 16 983 400 | 176,57 | 0,000753 | ||
12/05/2026 19:38:05 | 16 | 95 940 | 5 813 079 34,2 % | 17 000 000 | 95,22 | 0,000553 |
