區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 14:13:52 | 2 | 1,298 | 357,969 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 14:13:51 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 14:13:51 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 14:13:50 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 14:13:50 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 14:13:50 | 2 | 1,362 | 140,380 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 14:13:50 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 14:13:49 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 14:13:49 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 14:13:48 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 14:13:48 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 14:13:47 | 2 | 1,008 | 76,844 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 14:13:46 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 14:13:45 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 14:13:45 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 14:13:45 | 2 | 1,554 | 77,325 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 14:13:45 | 2 | 1,490 | 69,676 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 14:13:44 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 14:13:43 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 14:13:43 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 |
