區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 01:32:42 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 01:32:37 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 01:32:33 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 01:32:33 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 01:32:30 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 01:32:30 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 01:32:27 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 01:32:24 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 01:32:22 | 2 | 1,080 | 70,161 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 01:32:17 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 01:32:14 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 01:32:07 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 01:32:07 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 01:32:06 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 01:32:00 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 01:31:59 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 01:31:55 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 01:31:53 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 01:31:49 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 01:31:37 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 |
