区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 22:28:53 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 22:28:53 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 22:28:52 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 22:28:51 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 22:28:49 | 2 | 1,146 | 86,328 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 22:28:45 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 22:28:43 | 2 | 1,074 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 22:28:39 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 22:28:35 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 22:28:31 | 2 | 1,080 | 70,161 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 22:28:31 | 2 | 1,071 | 70,161 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 22:28:30 | 2 | 852 | 97,387 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 22:28:27 | 3 | 1,446 | 140,034 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 22:28:27 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 22:28:27 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 22:28:23 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 22:28:23 | 2 | 1,071 | 70,161 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 22:28:20 | 2 | 1,071 | 70,149 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 22:28:20 | 2 | 1,071 | 70,161 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 22:28:19 | 2 | 1,071 | 70,137 0.01% | 1,800 |
