區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 14:50:48 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 14:50:46 | 4 | 1,809 | 210,051 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 14:50:46 | 3 | 1,440 | 140,022 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 14:50:46 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 14:50:46 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 14:50:45 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 14:50:45 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 14:50:45 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 14:50:45 | 3 | 1,440 | 139,998 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 14:50:44 | 2 | 1,151 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 14:50:44 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 14:50:44 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 14:50:44 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 14:50:43 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 14:50:43 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 14:50:43 | 3 | 1,440 | 140,022 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 14:50:43 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 14:50:42 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 14:50:42 | 3 | 1,440 | 140,022 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 14:50:42 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 |
