区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 04:33:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 04:33:08 | 3 | 1,440 | 140,010 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 04:33:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 04:33:07 | 3 | 1,440 | 140,022 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 04:33:07 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 04:33:07 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 04:33:07 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 04:33:07 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 04:33:06 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 04:33:06 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 04:33:06 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 04:33:05 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 04:33:05 | 4 | 1,809 | 210,039 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 04:33:05 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 04:33:05 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 04:33:04 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 04:33:04 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 04:33:04 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 04:33:04 | 3 | 1,440 | 140,022 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/29 04:33:03 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 |
