区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 15:48:12 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 15:48:12 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 15:48:12 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 15:48:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 15:48:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 15:48:10 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 15:48:10 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 15:48:09 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 15:48:08 | 3 | 1,441 | 140,022 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 15:48:08 | 3 | 1,441 | 139,998 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 15:48:07 | 3 | 1,441 | 140,034 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 15:48:07 | 3 | 1,891 | 214,675 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 15:48:07 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 15:48:07 | 2 | 1,078 | 70,161 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 15:48:06 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 15:48:06 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 15:48:06 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 15:48:06 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 15:48:05 | 3 | 1,441 | 140,034 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 15:48:05 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 |
