區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 19:51:03 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 19:51:03 | 4 | 1,623 | 114,075 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 19:51:02 | 4 | 1,622 | 114,027 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 19:51:01 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 19:51:01 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 19:51:00 | 3 | 1,573 | 352,213 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 19:51:00 | 4 | 1,623 | 114,039 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 19:51:00 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 19:50:59 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 19:50:59 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 19:50:59 | 2 | 1,078 | 70,161 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 19:50:58 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 19:50:57 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 19:50:57 | 2 | 1,152 | 103,452 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 19:50:47 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 19:50:44 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 19:50:41 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 19:50:34 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 19:50:30 | 2 | 1,266 | 314,188 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 19:50:22 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 |
