區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 23:02:10 | 2 | 1,073 | 70,161 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 23:02:05 | 2 | 844 | 21,356 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 23:02:00 | 2 | 818 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 23:02:00 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 23:01:57 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 23:01:55 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 23:01:54 | 2 | 1,073 | 70,161 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 23:01:51 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 23:01:50 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 23:01:49 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 23:01:48 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 23:01:47 | 2 | 844 | 21,356 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 23:01:45 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 23:01:45 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 23:01:45 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 23:01:45 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 23:01:44 | 2 | 1,073 | 70,137 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 23:01:39 | 2 | 1,071 | 70,161 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 23:01:35 | 2 | 1,071 | 70,149 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/27 23:01:35 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 |
