区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 11:19:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 11:19:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 11:19:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 11:19:31 | 1 | 0.020031 | 0KAVA | ||
2026/05/12 11:19:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 11:19:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 11:19:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 11:19:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 11:19:03 | 1 | 90,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/12 11:18:57 | 1 | 1,551,221,000 | 0KAVA | ||
2026/05/12 11:18:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 11:18:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 11:18:40 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA | ||
2026/05/12 11:18:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 11:18:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 11:18:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 11:18:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 11:18:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 11:18:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/12 11:18:00 | 2 | 100,000,000.005 | 0KAVA |












