区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 00:19:41 | 4 | 1,955,806,790 | 0KAVA | ||
2026/04/28 00:19:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 00:19:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 00:19:24 | 1 | 306,456,220 | 0KAVA | ||
2026/04/28 00:19:18 | 4 | 23,738,016,119.33 | 0KAVA | ||
2026/04/28 00:19:12 | 10 | 5,124,951,164.786179 | 0KAVA | ||
2026/04/28 00:19:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 00:19:00 | 6 | 2,023,646,261.275763 | 0KAVA | ||
2026/04/28 00:18:55 | 2 | 1,907,135,680 | 0KAVA | ||
2026/04/28 00:18:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 00:18:43 | 5 | 40,371,391,377.535 | 0KAVA | ||
2026/04/28 00:18:38 | 5 | 2,565,389,085.66 | 0KAVA | ||
2026/04/28 00:18:32 | 2 | 90,000,000.005 | 0KAVA | ||
2026/04/28 00:18:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 00:18:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 00:18:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 00:18:07 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/04/28 00:18:02 | 1 | 0.033065 | 0KAVA | ||
2026/04/28 00:17:56 | 1 | 0.006 | 0KAVA | ||
2026/04/28 00:17:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












