区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 17:45:15 | 3 | 365.22 | 0KAVA | ||
2026/04/29 17:45:09 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/04/29 17:45:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/29 17:44:57 | 3 | 365.22 | 0KAVA | ||
2026/04/29 17:44:52 | 4 | 370.7858 | 0KAVA | ||
2026/04/29 17:44:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/29 17:44:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/29 17:44:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/29 17:44:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/29 17:44:22 | 3 | 365.22 | 0KAVA | ||
2026/04/29 17:44:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/29 17:44:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/29 17:44:05 | 3 | 5,705,840,120.005 | 0KAVA | ||
2026/04/29 17:44:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/29 17:43:54 | 4 | 365.64 | 0KAVA | ||
2026/04/29 17:43:48 | 1 | 295,463,380 | 0KAVA | ||
2026/04/29 17:43:42 | 2 | 509,109,480 | 0KAVA | ||
2026/04/29 17:43:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/29 17:43:31 | 3 | 1,580,541,590 | 0KAVA | ||
2026/04/29 17:43:25 | 7 | 8,450,000,243.48 | 0KAVA |











