區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 04:41:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:41:21 | 7 | 901,580,400 | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:41:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:41:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:41:04 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:40:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:40:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:40:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:40:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:40:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:40:30 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:40:24 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:40:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:40:12 | 1 | 0.1 | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:40:06 | 2 | 0.0515 | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:40:01 | 3 | 1,766,964,000.0065 | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:39:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:39:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:39:43 | 1 | 223,192,000 | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:39:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












