Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 03:06:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 03:06:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 03:06:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 03:06:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 03:06:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 03:06:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 03:06:24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 03:06:01 | Post-Preis | -- | -- | ||||
28.04.2026, 03:05:32 | Post-Preis | -- | -- | ||||
28.04.2026, 03:05:32 | Delegieren | -- | |||||
28.04.2026, 03:05:09 | Post-Preis | -- | -- | ||||
28.04.2026, 03:05:09 | Post-Preis | -- | -- | ||||
28.04.2026, 03:05:09 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 03:03:55 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 03:03:38 | Delegator-Prämie abheben | -- | |||||
28.04.2026, 03:03:38 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
28.04.2026, 03:03:38 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 03:01:43 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 03:01:15 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 03:01:15 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
