Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:06:26 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:06:26 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:06:26 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:06:03 10/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
16:05:28 10/05/2026 | Ủy quyền | -- | |||||
16:05:28 10/05/2026 | Ủy quyền | -- | |||||
16:05:05 10/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
16:05:05 10/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
16:04:37 10/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
16:03:56 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:03:39 10/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
16:03:05 10/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
16:02:36 10/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
16:02:30 10/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
16:02:07 10/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | -- | |||||
16:02:07 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:01:50 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:01:50 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:01:39 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:01:33 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
