交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 20:03:22 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/29 20:03:22 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/29 20:03:11 | 委托 | -- | |||||
2026/04/29 20:03:05 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/04/29 20:02:59 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/29 20:02:59 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/29 20:02:59 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/29 20:02:30 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/29 20:02:13 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/29 20:02:13 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/29 20:02:13 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/29 20:02:02 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/29 20:02:02 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/29 20:02:02 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/29 20:02:02 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/29 20:01:56 | 更新 IBC 客户端 | -- | -- | ||||
2026/04/29 20:01:44 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/29 20:01:39 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/29 20:01:39 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/29 20:01:39 | EVM 交易 | -- | -- | 0 KAVA | -- |
