區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 08:26:45 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000199 | ||
2026/04/30 08:26:41 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000919 | ||
2026/04/30 08:26:37 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001912 | ||
2026/04/30 08:26:32 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001778 | ||
2026/04/30 08:26:28 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000947 | ||
2026/04/30 08:26:24 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000252 | ||
2026/04/30 08:26:18 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000181 | ||
2026/04/30 08:26:14 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001444 | ||
2026/04/30 08:26:10 | L1 待驗證 | 4 | 0.00005523 | ||
2026/04/30 08:26:07 | L1 待驗證 | 1 | 0.00005929 | ||
2026/04/30 08:26:03 | L1 待驗證 | 3 | 0.0000215 | ||
2026/04/30 08:25:59 | L1 待驗證 | 2 | 0.00006681 | ||
2026/04/30 08:25:55 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001783 | ||
2026/04/30 08:25:51 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000119 | ||
2026/04/30 08:25:46 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001735 | ||
2026/04/30 08:25:40 | L1 待驗證 | 2 | 0.00002745 | ||
2026/04/30 08:25:34 | L1 待驗證 | 3 | 0.00011834 | ||
2026/04/30 08:25:30 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011911 | ||
2026/04/30 08:25:24 | L1 待驗證 | 2 | 0.00012776 | ||
2026/04/30 08:25:18 | L1 待驗證 | 1 | 0.00003266 |
