區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 15:18:20 | L1 待驗證 | 3 | 0.00023788 | ||
2026/04/29 15:18:14 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000176 | ||
2026/04/29 15:18:04 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000327 | ||
2026/04/29 15:18:01 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000685 | ||
2026/04/29 15:17:55 | L1 待驗證 | 3 | 0.00001266 | ||
2026/04/29 15:17:51 | L1 待驗證 | 3 | 0.00001798 | ||
2026/04/29 15:17:47 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000175 | ||
2026/04/29 15:17:41 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001952 | ||
2026/04/29 15:17:37 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011631 | ||
2026/04/29 15:17:34 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000743 | ||
2026/04/29 15:17:30 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001761 | ||
2026/04/29 15:17:26 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000205 | ||
2026/04/29 15:17:22 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000241 | ||
2026/04/29 15:17:18 | L1 待驗證 | 1 | 0.00002201 | ||
2026/04/29 15:17:04 | L1 待驗證 | 2 | 0.00004041 | ||
2026/04/29 15:17:01 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000295 | ||
2026/04/29 15:16:43 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000327 | ||
2026/04/29 15:16:39 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000137 | ||
2026/04/29 15:16:35 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000906 | ||
2026/04/29 15:16:23 | L1 待驗證 | 1 | 0.00006036 |
