交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2cc4081e | 2026/04/28 03:57:54 | 0.00025744 | 0.00000874 | |||||
approve | 2026/04/28 03:57:50 | 0ETH | 0.00000238 | |||||
transmit | 2026/04/28 03:57:50 | 0ETH | 0.0001191 | |||||
0x0a2b8f36 | 2026/04/28 03:57:42 | 0ETH | 0.00005921 | |||||
withdraw | 2026/04/28 03:57:18 | 0ETH | 0.00000258 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 2026/04/28 03:57:07 | 0.0001 | 0.00000485 | |||||
withdraw | 2026/04/28 03:56:59 | 0ETH | 0.00000258 | |||||
0x14d53077 | 2026/04/28 03:56:59 | 0.00950114 | 0.00001672 | |||||
setFee | 2026/04/28 03:56:47 | 0ETH | 0.00000187 | |||||
transmit | 2026/04/28 03:56:47 | 0ETH | 0.00006011 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/28 03:56:33 | 0ETH | 0.00000861 | |||||
multicall | 2026/04/28 03:56:29 | 0ETH | 0.00000791 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/28 03:56:29 | 0ETH | 0.00001394 | |||||
withdraw | 2026/04/28 03:56:25 | 0ETH | 0.00000269 | |||||
ETH transfer | 2026/04/28 03:56:25 | 0.00000538 | 0.00000101 | |||||
multicall | 2026/04/28 03:56:25 | 0ETH | 0.00000806 | |||||
multicall | 2026/04/28 03:56:25 | 0ETH | 0.0000078 | |||||
multicall | 2026/04/28 03:56:25 | 0ETH | 0.0000076 | |||||
multicall | 2026/04/28 03:56:25 | 0ETH | 0.00004651 | |||||
0x37523745 | 2026/04/28 03:56:25 | 0ETH | 0.0000189 |
