區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
336 | 2026/04/15 09:45:35 | 104,342 | 6.25 0.01180828 | 0.00003514 | ||
213 | 2026/04/15 09:42:14 | 60,108 | 6.25 0.00388841 | 0.00001825 | ||
324 | 2026/04/15 09:40:23 | 159,004 | 6.25 0.00888775 | 0.00002743 | ||
87 | 2026/04/15 09:37:00 | 29,237 | 6.25 0.00117564 | 0.00001351 | ||
212 | 2026/04/15 09:36:05 | 62,282 | 6.25 0.00450165 | 0.00002123 | ||
212 | 2026/04/15 09:33:53 | 121,582 | 6.25 0.00543229 | 0.00002562 | ||
201 | 2026/04/15 09:31:50 | 132,693 | 6.25 0.00706009 | 0.00003512 | ||
85 | 2026/04/15 09:29:58 | 23,715 | 6.25 0.00158547 | 0.00001865 | ||
275 | 2026/04/15 09:29:51 | 97,059 | 6.25 0.00669508 | 0.00002434 | ||
44 | 2026/04/15 09:26:25 | 13,804 | 6.25 0.0008005 | 0.00001819 | ||
318 | 2026/04/15 09:26:00 | 152,198 | 6.25 0.00902926 | 0.00002839 | ||
517 | 2026/04/15 09:22:54 | 264,284 | 6.25 0.02030749 | 0.00003927 | ||
95 | 2026/04/15 09:18:01 | 99,571 | 6.25 0.00468307 | 0.00004929 | ||
636 | 2026/04/15 09:17:07 | 204,513 | 6.25 0.01135506 | 0.00001785 | ||
289 | 2026/04/15 09:10:57 | 111,367 | 6.25 0.00688202 | 0.00002381 | ||
475 | 2026/04/15 09:08:31 | 209,937 | 6.25 0.01702398 | 0.00003583 | ||
366 | 2026/04/15 09:04:16 | 152,662 | 6.25 0.01152178 | 0.00003148 | ||
270 | 2026/04/15 09:01:18 | 174,821 | 6.25 0.00903497 | 0.00003346 | ||
92 | 2026/04/15 08:59:30 | 26,677 | 6.25 0.00075041 | 0.00000815 | ||
307 | 2026/04/15 08:58:40 | 127,649 | 6.25 0.00642824 | 0.00002093 |
