區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 23:10:59 | 3 | 3,335,803 6.68% | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
2026/04/28 23:10:49 | 4 | 3,228,039 6.46% | 50,000,000 | 0.00000036 | ||
2026/04/28 23:10:39 | 4 | 4,966,752 9.94% | 50,000,000 | 0.00000621 | ||
2026/04/28 23:10:29 | 4 | 3,385,270 6.78% | 50,000,000 | 0.00000042 | ||
2026/04/28 23:10:19 | 6 | 5,091,917 10.19% | 50,000,000 | 0.00000191 | ||
2026/04/28 23:10:09 | 5 | 4,157,939 8.32% | 50,000,000 | 0.0000062 | ||
2026/04/28 23:09:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
2026/04/28 23:09:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
2026/04/28 23:09:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
2026/04/28 23:09:29 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
2026/04/28 23:09:19 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
2026/04/28 23:09:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
2026/04/28 23:08:59 | 7 | 5,633,879 11.27% | 50,000,000 | 0.00000767 | ||
2026/04/28 23:08:49 | 4 | 3,213,745 6.43% | 50,000,000 | 0.0000132 | ||
2026/04/28 23:08:39 | 4 | 3,213,765 6.43% | 50,000,000 | 0.00001136 | ||
2026/04/28 23:08:29 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
2026/04/28 23:08:19 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000018 | ||
2026/04/28 23:08:09 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000018 | ||
2026/04/28 23:07:59 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
2026/04/28 23:07:49 | 3 | 3,105,331 6.22% | 50,000,000 | 0.00000015 |
