Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 21:50:39 | 10 | 6.145.531 12,3 % | 50.000.000 | 0,00039707 | ||
29.04.2026, 21:50:29 | 5 | 5.056.485 10,12 % | 50.000.000 | 0,00000648 | ||
29.04.2026, 21:50:19 | 3 | 1.157.995 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
29.04.2026, 21:50:09 | 5 | 1.249.340 2,5 % | 50.000.000 | 0,00000063 | ||
29.04.2026, 21:49:59 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
29.04.2026, 21:49:49 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
29.04.2026, 21:49:39 | 3 | 3.335.815 6,68 % | 50.000.000 | 0,00000024 | ||
29.04.2026, 21:49:29 | 8 | 6.736.999 13,48 % | 50.000.000 | 0,0000058 | ||
29.04.2026, 21:49:19 | 5 | 5.402.977 10,81 % | 50.000.000 | 0,00000674 | ||
29.04.2026, 21:49:09 | 5 | 1.313.324 2,63 % | 50.000.000 | 0,00000173 | ||
29.04.2026, 21:48:59 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000024 | ||
29.04.2026, 21:48:49 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000025 | ||
29.04.2026, 21:48:39 | 3 | 1.163.583 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000024 | ||
29.04.2026, 21:48:29 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000024 | ||
29.04.2026, 21:48:19 | 4 | 5.069.161 10,14 % | 50.000.000 | 0,0000017 | ||
29.04.2026, 21:48:09 | 5 | 1.331.487 2,67 % | 50.000.000 | 0,00000086 | ||
29.04.2026, 21:47:59 | 3 | 3.916.047 7,84 % | 50.000.000 | 0,00000024 | ||
29.04.2026, 21:47:49 | 4 | 4.201.287 8,41 % | 50.000.000 | 0,00000039 | ||
29.04.2026, 21:47:39 | 3 | 2.435.918 4,88 % | 50.000.000 | 0,00000024 | ||
29.04.2026, 21:47:29 | 3 | 1.733.617 3,47 % | 50.000.000 | 0,00000021 |
