区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 01:29:59 | 4 | 1,184,647 2.37% | 50,000,000 | 0.0000003 | ||
2026/05/01 01:29:49 | 4 | 1,199,885 2.4% | 50,000,000 | 0.0000366 | ||
2026/05/01 01:29:39 | 4 | 1,187,435 2.38% | 50,000,000 | 0.00000024 | ||
2026/05/01 01:29:29 | 4 | 1,340,963 2.69% | 50,000,000 | 0.00000123 | ||
2026/05/01 01:29:19 | 4 | 1,187,447 2.38% | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
2026/05/01 01:29:09 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
2026/05/01 01:28:59 | 4 | 1,179,059 2.36% | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
2026/05/01 01:28:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
2026/05/01 01:28:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
2026/05/01 01:28:29 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
2026/05/01 01:28:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
2026/05/01 01:28:09 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
2026/05/01 01:27:59 | 4 | 1,195,559 2.4% | 50,000,000 | 0.00000026 | ||
2026/05/01 01:27:49 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
2026/05/01 01:27:39 | 4 | 1,187,447 2.38% | 50,000,000 | 0.00000045 | ||
2026/05/01 01:27:29 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
2026/05/01 01:27:19 | 4 | 1,184,647 2.37% | 50,000,000 | 0.00000046 | ||
2026/05/01 01:27:09 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
2026/05/01 01:26:59 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000018 | ||
2026/05/01 01:26:49 | 4 | 1,179,059 2.36% | 50,000,000 | 0.00000048 |
