區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 18:13:39 | 4 | 3,769,816 7.54% | 50,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/04/30 18:13:29 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/30 18:13:19 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/30 18:13:09 | 4 | 1,202,685 2.41% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/04/30 18:12:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/30 18:12:49 | 4 | 4,884,400 9.77% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/04/30 18:12:39 | 4 | 4,822,995 9.65% | 50,000,000 | 0.0000009 | ||
2026/04/30 18:12:29 | 4 | 1,187,371 2.38% | 50,000,000 | 0.00000026 | ||
2026/04/30 18:12:19 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/30 18:12:09 | 4 | 3,218,846 6.44% | 50,000,000 | 0.00000325 | ||
2026/04/30 18:11:59 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/30 18:11:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/30 18:11:39 | 9 | 3,405,478 6.82% | 50,000,000 | 0.0000019 | ||
2026/04/30 18:11:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/30 18:11:19 | 2 | 588,737 1.18% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/04/30 18:11:09 | 4 | 1,319,369 2.64% | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
2026/04/30 18:10:59 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/30 18:10:49 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/04/30 18:10:39 | 4 | 1,198,630 2.4% | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
2026/04/30 18:10:29 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 |
