区块列表
| 区块 | 超级节点 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 00:08:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/01 00:08:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/01 00:08:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/01 00:08:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/01 00:08:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/01 00:08:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/01 00:08:26 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/01 00:08:22 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/01 00:08:18 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/01 00:08:14 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/01 00:08:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/01 00:08:07 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/01 00:08:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/01 00:07:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/01 00:07:55 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/01 00:07:51 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/01 00:07:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/01 00:07:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/01 00:07:40 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/01 00:07:36 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






