區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/29 09:45:53 | 21 | 8,803,926 22.01% | 40,000,000 | |
2026/04/29 09:45:51 | 24 | 9,074,974 22.69% | 40,000,000 | |
2026/04/29 09:45:49 | 22 | 8,546,342 21.37% | 40,000,000 | |
2026/04/29 09:45:47 | 20 | 6,981,061 17.46% | 40,000,000 | |
2026/04/29 09:45:45 | 21 | 7,343,424 18.36% | 40,000,000 | |
2026/04/29 09:45:43 | 24 | 7,820,484 19.56% | 40,000,000 | |
2026/04/29 09:45:41 | 20 | 6,504,917 16.27% | 40,000,000 | |
2026/04/29 09:45:39 | 23 | 9,379,839 23.45% | 40,000,000 | |
2026/04/29 09:45:37 | 22 | 4,694,924 11.74% | 40,000,000 | |
2026/04/29 09:45:35 | 15 | 2,060,620 5.16% | 40,000,000 | |
2026/04/29 09:45:33 | 34 | 34,554,827 86.39% | 40,000,000 | |
2026/04/29 09:45:31 | 14 | 4,359,648 10.9% | 40,000,000 | |
2026/04/29 09:45:29 | 20 | 6,513,796 16.29% | 40,000,000 | |
2026/04/29 09:45:27 | 25 | 8,489,796 21.23% | 40,000,000 | |
2026/04/29 09:45:25 | 22 | 6,542,064 16.36% | 40,000,000 | |
2026/04/29 09:45:23 | 22 | 8,136,826 20.35% | 40,000,000 | |
2026/04/29 09:45:21 | 25 | 8,676,342 21.7% | 40,000,000 | |
2026/04/29 09:45:19 | 19 | 6,499,011 16.25% | 40,000,000 | |
2026/04/29 09:45:17 | 27 | 9,616,563 24.05% | 40,000,000 | |
2026/04/29 09:45:15 | 18 | 6,371,675 15.93% | 40,000,000 |
