區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/29 09:36:23 | 20 | 7,171,738 17.93% | 40,000,000 | |
2026/04/29 09:36:21 | 32 | 13,080,923 32.71% | 40,000,000 | |
2026/04/29 09:36:19 | 30 | 6,100,887 15.26% | 40,000,000 | |
2026/04/29 09:36:17 | 29 | 7,756,695 19.4% | 40,000,000 | |
2026/04/29 09:36:15 | 24 | 8,151,558 20.38% | 40,000,000 | |
2026/04/29 09:36:13 | 27 | 7,146,248 17.87% | 40,000,000 | |
2026/04/29 09:36:11 | 22 | 5,869,675 14.68% | 40,000,000 | |
2026/04/29 09:36:09 | 19 | 33,818,024 84.55% | 40,000,000 | |
2026/04/29 09:36:07 | 23 | 7,872,412 19.69% | 40,000,000 | |
2026/04/29 09:36:05 | 22 | 7,938,650 19.85% | 40,000,000 | |
2026/04/29 09:36:03 | 29 | 8,889,373 22.23% | 40,000,000 | |
2026/04/29 09:36:01 | 24 | 9,364,360 23.42% | 40,000,000 | |
2026/04/29 09:35:59 | 24 | 9,056,743 22.65% | 40,000,000 | |
2026/04/29 09:35:57 | 27 | 7,894,408 19.74% | 40,000,000 | |
2026/04/29 09:35:55 | 16 | 4,406,434 11.02% | 40,000,000 | |
2026/04/29 09:35:53 | 22 | 7,535,977 18.84% | 40,000,000 | |
2026/04/29 09:35:51 | 24 | 9,749,649 24.38% | 40,000,000 | |
2026/04/29 09:35:49 | 25 | 9,183,324 22.96% | 40,000,000 | |
2026/04/29 09:35:47 | 22 | 8,008,726 20.03% | 40,000,000 | |
2026/04/29 09:35:45 | 28 | 9,900,995 24.76% | 40,000,000 |
