區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/29 16:22:53 | 34 | 12,823,178 32.06% | 40,000,000 | |
2026/04/29 16:22:51 | 27 | 11,925,072 29.82% | 40,000,000 | |
2026/04/29 16:22:49 | 24 | 11,888,851 29.73% | 40,000,000 | |
2026/04/29 16:22:47 | 26 | 11,038,441 27.6% | 40,000,000 | |
2026/04/29 16:22:45 | 26 | 10,765,833 26.92% | 40,000,000 | |
2026/04/29 16:22:43 | 32 | 9,796,321 24.5% | 40,000,000 | |
2026/04/29 16:22:41 | 26 | 11,424,191 28.57% | 40,000,000 | |
2026/04/29 16:22:39 | 31 | 13,002,719 32.51% | 40,000,000 | |
2026/04/29 16:22:37 | 21 | 9,317,432 23.3% | 40,000,000 | |
2026/04/29 16:22:35 | 24 | 10,032,414 25.09% | 40,000,000 | |
2026/04/29 16:22:33 | 26 | 11,959,658 29.9% | 40,000,000 | |
2026/04/29 16:22:31 | 32 | 11,597,224 29% | 40,000,000 | |
2026/04/29 16:22:29 | 25 | 9,325,013 23.32% | 40,000,000 | |
2026/04/29 16:22:27 | 36 | 13,777,923 34.45% | 40,000,000 | |
2026/04/29 16:22:25 | 21 | 7,625,232 19.07% | 40,000,000 | |
2026/04/29 16:22:23 | 32 | 14,546,086 36.37% | 40,000,000 | |
2026/04/29 16:22:21 | 27 | 8,685,069 21.72% | 40,000,000 | |
2026/04/29 16:22:19 | 29 | 9,626,536 24.07% | 40,000,000 | |
2026/04/29 16:22:17 | 34 | 10,359,594 25.9% | 40,000,000 | |
2026/04/29 16:22:15 | 25 | 9,131,261 22.83% | 40,000,000 |
